Translation of a document published by Japan’s Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) listing mackerel import quota holders and their import clearance performance.
Original title: 「輸入割当てを受けた者の輸入通関実績一覧(割当て・さば)」 – Fiscal year 2023, Ministry of Economy, Trade and Industry, Trade and Economic Security Bureau, Trade Control Department, Agriculture and Marine Products Office.
Product: Mackerel (さば)
Aggregation date for trading company allocations A1 & A2 and first-come-first-served allocations: End-October 2024 (Reiwa 6)
Aggregation date for end-user allocations and fisher allocations: End-October 2024 (Reiwa 6) (no fisher allocation entries appear in this particular table)
Import clearance volume column: Volume cleared through customs as of the end of June 2024.
Company names are presented as transliterations of the Japanese names (not necessarily their official English corporate names).
| Allocation type (code) | No. | Company name (English transliteration) | Quota quantity (kg) | Import clearance volume (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 商割A1 | 1 | Toyotsu Shokuryou Co., Ltd. | 4,000,000.00 | 816,392.40 |
| 商割A1 | 2 | Okaya & Co., Ltd. | 120,000.00 | 105,990.00 |
| 商割A1 | 3 | Kyokuyo Co., Ltd. | 3,500,000.00 | 468,713.52 |
| 商割A1 | 4 | Maruha Nichiro Corporation | 14,000,000.00 | 8,112,775.18 |
| 商割A1 | 5 | Momokawa Co., Ltd. | 100,000.00 | 19,910.00 |
| 商割A1 | 6 | Nichimo Co., Ltd. | 900,000.00 | 548,287.00 |
| 商割A1 | 7 | Toukai Suisan Boeki Co., Ltd. | 51,000.00 | 48,000.00 |
| 商割A1 | 8 | Fuji Bussan Co., Ltd. | 500,000.00 | 240,000.00 |
| 商割A1 | 9 | Ocean Pearl Co., Ltd. | 3,500,000.00 | 2,933,987.86 |
| 商割A1 | 10 | Kokusai Shoji Co., Ltd. | 6,000,000.00 | 4,735,680.00 |
| 商割A1 | 11 | Tsujino Co., Ltd. | 3,000,000.00 | 2,427,460.55 |
| 商割A1 | 12 | Yamayasu Co., Ltd. | 1,500,000.00 | 703,486.50 |
| 商割A1 | 13 | Marubeni Corporation | 5,000,000.00 | 2,724,963.15 |
| 商割A1 | 14 | Honda Suisan Co., Ltd. | 2,000,000.00 | 814,639.90 |
| 商割A1 | 15 | Nitatsu Foods Co., Ltd. | 50,000.00 | 0.00 |
| 商割A1 | 16 | Goshoku Co., Ltd. | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 商割A1 | 17 | Seasat Co., Ltd. | 1,800,000.00 | 1,726,712.00 |
| 商割A1 | 18 | Toukan Boeki Co., Ltd. | 4,000,000.00 | 3,495,420.00 |
| 商割A1 | 19 | Ko-yo Co., Ltd. | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 商割A1 | 20 | Nomura Trading Co., Ltd. | 1,800,000.00 | 1,559,980.00 |
| 商割A1 | 21 | JALUX Inc. | 3,000,000.00 | 1,586,032.79 |
| 商割A1 | 22 | Gulf Foods Co., Ltd. | 300,000.00 | 41,247.40 |
| 商割A1 | 23 | Kaisei Suisan Co., Ltd. | 100,000.00 | 4,000.00 |
| 商割A1 | 24 | Tsurihachi Co., Ltd. | 500,000.00 | 153,744.38 |
| 商割A1 | 25 | Dolphin Trading Co., Ltd. | 200,000.00 | 61,690.00 |
| 商割A1 | 26 | Bando Sansho Co., Ltd. | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 商割A1 | 27 | PAGODA Japan Co., Ltd. | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 商割A1 | 28 | Uoichi Co., Ltd. | 500,000.00 | 135,976.00 |
| 商割A1 | 29 | Sarashina Kikaku Co., Ltd. | 1,200,000.00 | 899,930.23 |
| 商割A1 | 30 | Orient Boeki Co., Ltd. | 50,000.00 | 47,728.20 |
| 商割A1 | 31 | Schooner Co., Ltd. | 50,000.00 | 0.00 |
| 商割A1 | 32 | Shinyei Co., Ltd. | 750,000.00 | 714,487.40 |
| 商割A1 | 33 | Hanwa Co., Ltd. | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 商割A1 | 34 | Toyo Reizo Co., Ltd. | 1,100,000.00 | 496,317.20 |
| 商割A1 | 35 | Toukai Denpun Co., Ltd. | 10,000,000.00 | 6,635,420.20 |
| 商割A1 | 36 | Sansho Co., Ltd. | 100,000.00 | 0.00 |
| 商割A1 | 37 | Niigata Reizo Co., Ltd. | 950,000.00 | 406,673.50 |
| 商割A1 | 38 | Maru Co., Ltd. | 50,000.00 | 0.00 |
| 商割A1 | 39 | Kuraray Co., Ltd. | 50,000.00 | 25,647.70 |
| 商割A1 | 40 | First Service Co., Ltd. | 2,867,000.00 | 1,388,000.00 |
| 商割A1 | 41 | Matsuoka Co., Ltd. | 100,000.00 | 49,620.50 |
| 商割A1 | 42 | SB Trade Co., Ltd. | 300,000.00 | 299,998.00 |
| 商割A1 | 43 | Kobe Bussan Co., Ltd. | 200,000.00 | 155,545.60 |
| 商割A1 | 44 | Iida Shoten Co., Ltd. | 100,000.00 | 0.00 |
| 商割A1 | 45 | Dolphin Co., Ltd. | 100,000.00 | 22,830.00 |
| 商割A1 | 46 | Kurafu Foods Co., Ltd. | 120,000.00 | 81,874.00 |
| 商割A1 | 47 | Forty Co., Ltd. | 1,250,000.00 | 4,000.00 |
| 商割A2 | 1 | Agromarin LLC | 100,000.00 | 59,300.00 |
| 商割A2 | 2 | Secoma Co., Ltd. | 42,120.00 | 42,120.00 |
| 商割A2 | 3 | Direct Co., Ltd. | 470,000.00 | 415,492.00 |
| 商割A2 | 4 | Wise Japan Co., Ltd. | 30,000.00 | 15,340.00 |
| 商割A2 | 5 | Toukai Suisan Boeki Co., Ltd. | 696,000.00 | 600,000.00 |
| 商割A2 | 6 | Seasat Co., Ltd. | 353,000.00 | 347,500.00 |
| 商割A2 | 7 | Next Trade Co., Ltd. | 11,654.40 | 6,048.00 |
| 商割A2 | 8 | Nichiyo Boeki Co., Ltd. | 40,000.00 | 39,635.60 |
| 商割A2 | 9 | PAGODA Japan Co., Ltd. | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 商割A2 | 10 | Shinchu Japan Co., Ltd. | 37,000.00 | 37,000.00 |
| 商割A2 | 11 | Orient Boeki Co., Ltd. | 120,000.00 | 42,120.00 |
| 商割A2 | 12 | Nissho Foods Co., Ltd. | 100,000.00 | 35,045.00 |
| 商割A2 | 13 | Shinchu Japan Co., Ltd. | 74,000.00 | 26,220.00 |
| 商割A2 | 14 | Kokubu Group Corp. | 58.64 | 58.64 |
| 商割A2 | 15 | Sakata Inter Co., Ltd. | 5,000.00 | 4,040.00 |
| 商割A2 | 16 | Toyo Suisan Kaisha, Ltd. | 800,000.00 | 0.00 |
| 商割A2 | 17 | Ocean Pearl Co., Ltd. | 800,000.00 | 683,942.08 |
| 商割A2 | 18 | SB Trade Co., Ltd. | 800,000.00 | 189,482.94 |
| 商割A2 | 19 | PAGODA Japan Co., Ltd. | 450,000.00 | 237,877.60 |
| 商割A2 | 20 | Toukan Boeki Co., Ltd. | 800,000.00 | 262,140.00 |
| 商割A2 | 21 | Royal Greenland Japan Co., Ltd. | 100,000.00 | 0.00 |
| 商割A2 | 22 | Nichiyo Boeki Co., Ltd. | 75,000.00 | 7,296.00 |
| 商割A2 | 23 | Sakata Inter Co., Ltd. | 14,000.00 | 6,000.00 |
| 需割 | 1 | Gulf Foods Co., Ltd. | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 需割 | 2 | Ocean Pearl Co., Ltd. | 500,000.00 | 395,669.04 |
| 需割 | 3 | YKMP Co., Ltd. | 100,000.00 | 0.00 |
| 需割 | 4 | Oka Foods Co., Ltd. | 61,000.00 | 36,100.00 |
| 需割 | 5 | Koike Sangyo Co., Ltd. | 2,000,000.00 | 203,169.34 |
| 需割 | 6 | Marubeni Corporation | 300,000.00 | 0.00 |
| 需割 | 7 | Higashimaru International Co., Ltd. | 450,000.00 | 354,555.80 |
| 需割 | 8 | Zensui Nomura Foods Co., Ltd. | 2,200,000.00 | 832,815.00 |
| 需割 | 9 | Hanwa Co., Ltd. | 4,912,000.00 | 2,347,738.23 |
| 需割 | 10 | K&T Co., Ltd. | 600,000.00 | 72,008.00 |
| 需割 | 11 | Nomura Trading Co., Ltd. | 700,000.00 | 387,951.40 |
| 需割 | 12 | Tsujino Co., Ltd. | 3,000,000.00 | 1,532,606.51 |
| 需割 | 13 | Nissui Co., Ltd. | 1,000,000.00 | 532,779.71 |
| 需割 | 14 | Yokohama Reito Co., Ltd. | 6,000,000.00 | 3,021,393.00 |
| 需割 | 15 | Japan Fresh Service Co., Ltd. | 100,000.00 | 50,015.00 |
| 需割 | 16 | Kakouren Foods Co., Ltd. | 1,600,000.00 | 831,198.30 |
| 需割 | 17 | Central Fisheries Public Corporation | 5,000,000.00 | 940,870.40 |
| 需割 | 18 | Times Co., Ltd. | 4,754,000.00 | 3,614,501.68 |
| 需割 | 19 | Suiken Co., Ltd. | 2,200,000.00 | 419,119.82 |
| 需割 | 20 | Active Marine Co., Ltd. | 400,000.00 | 23,203.60 |
| 需割 | 21 | JALUX Inc. | 2,000,000.00 | 673,476.78 |
| 需割 | 22 | Shokuryu Co., Ltd. | 360,000.00 | 196,159.60 |
| 需割 | 23 | Shinko Gyorui Co., Ltd. | 110,000.00 | 0.00 |
| 需割 | 24 | Icelandic Japan Co., Ltd. | 2,000,000.00 | 62,126.06 |
| 需割 | 25 | ITOCHU Corporation | 200,000.00 | 0.00 |
| 需割 | 26 | TK Foods Co., Ltd. | 430,000.00 | 0.00 |
| 需割 | 27 | Toyotsu Shokuryou Co., Ltd. | 400,000.00 | 0.00 |
| 先着割 | 1 | Wise Japan Co., Ltd. | 8,000.00 | 7,700.00 |
| 先着割 | 2 | Next Trade Co., Ltd. | 7,680.00 | 7,680.00 |
| 先着割 | 3 | Ocean Boeki Co., Ltd. | 51,000.00 | 0.00 |
| 先着割 | 4 | STI Food Holdings Co., Ltd. | 21,800.00 | 0.00 |
| 先着割 | 5 | Direct Co., Ltd. | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 先着割 | 6 | Tsubame Yasai Co., Ltd. | 120,000.00 | 60,302.40 |
| 先着割 | 7 | Nichiyo Boeki Co., Ltd. | 9,600.00 | 9,504.00 |
| 先着割 | 8 | Shinchu Japan Co., Ltd. | 16,940.00 | 16,940.00 |
| 先着割 | 9 | Kawasho Foods Co., Ltd. | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 先着割 | 10 | Kokubu Group Corp. | 53.70 | 53.70 |
| 先着割 | 11 | Nissho Foods Co., Ltd. | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 先着割 | 12 | Sakata Inter Co., Ltd. | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 先着割 | 13 | Toyo Suisan Kaisha, Ltd. | 6,870.00 | 6,870.00 |
| 先着割 | 14 | Kojima Shokai Co., Ltd. | 24,600.00 | 15,600.00 |
| 先着割 | 15 | Ezaki Shoten Co., Ltd. | 90,000.00 | 60,295.10 |
| 先着割 | 16 | JCT Co., Ltd. | 25,000.00 | 23,112.00 |
| 先着割 | 17 | Royal Greenland Japan Co., Ltd. | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 先着割 | 18 | Sasabou Co., Ltd. | 42,860.00 | 0.00 |
| 先着割 | 19 | Atlas Foods Co., Ltd. | 6,000.00 | 0.00 |
| 先着割 | 20 | Tooyama Boeki Co., Ltd. | 200.00 | 0.00 |
Translated and formatted for web by J-Fish, based on METI mackerel import quota documentation (FY 2023).